Modulo scheda barca vuoto ( per richiesta numero velico )
| Numero Velico | Link | Tipo Barca | Cantiere/Costruttore | Anno di Costruzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERIGOLA | Sanpierota | Schiavon | 1953 (non confermato) |
| 2 | LUSTRISSIMO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 3 | ANAFESTO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | CANTIERE RAVAGNAN - CHIOGGIA | 1948/1950 |
| 4 | RUSTEGO | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 5 | PEVARINA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | F.BOVO - BURANO | 1993 |
| 6 | IOLANDA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | F.LLI SHIAVON - PORTOSECCO- SAN PIERO in VOLTA (varo ottobre 1983) | OTTOBRE 1983 |
| 7 | SAMORO NERO | Sanpierota | AGOSTINO AMADI - BURANO | 1980 |
| 8 | ACQUASTANCA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | TELAROLI - Lido di Venezia | 1979 |
| 9 | KOSTADINOVA | Sanpierota | SCHIAVON PORTOSECCO | 1978 |
| 10 | SPINALONGA | Sanpierota | - | - |
| 11 | PELLICANO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 12 | MAGOGA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 13 | LAURA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 14 | CRECOLA | Sanpierota | Schiavon (Pellestrina) | 1984 |
| 15 | ALBATROS | Topo venessian, topa | ignoto | 1972 |
| 16 | BEA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 17 | FOLEGA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 18 | ZUECA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 19 | ALCIONE | Topo venessian, topa | BOVO | anni 80 |
| 20 | BORESSO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 21 | MIRCO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 22 | PAWANA | Sanpierota | Paolo Rusca (autocostruzione) | ignoto |
| 23 | PINA (CAORLINA) | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 24 | SALSOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 24 | SANSOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 25 | SQUELA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 26 | PARANA' | Sanpierota | Piero Menetto | ignoto |
| 27 | LAURA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 28 | ANDREA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 29 | BEE ORE | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 30 | NUOVO FISOLO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 31 | SIOR BARTOLO | Topo venessian, topa | BOVO (Burano) | 1978 |
| 32 | DESE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 33 | MAGIA | Sanpierota | Cantiere Menetto - Pellestrina | 1973 |
| 34 | FRESCHIN | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON (PELLESTRINA) | 1972 |
| 35 | NONA LINA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 36 | BERTA | Sanpierota | MAESTRO D'ASCIA ANGIOLIN | 1993 |
| 37 | ELENA | Sanpierota | BOVO (Burano) | |
| 38 | MACIAREA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON | 1982 |
| 39 | LUNARDA II | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 40 | PINELOPI | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 41 | ARABA FENICE (ex DONATA) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 42 | CAMOMA (ex FARO) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 43 | TINTA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 44 | BARENA | Sanpierota | ||
| 45 | MARANGONA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON - San Piero in Volta - Portosecco | 1977 |
| 46 | BACALA' | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 47 | NOE' | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 48 | NINO | Topo venessian, topa | GIUPPONI NINO - GIUDECCA | 1992 |
| 49 | OSTRO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | GIUPPONI NINO - GIUDECCA | ignoto |
| 50 | PARON GIACOMO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | BOVO (Burano (Venezia) | 1991 |
| 51 | CAIGADA | Sanpierota | AUTOCOSTRUZIONE | ignoto |
| 52 | LEVANTE | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON - PORTOSECCO | 1976 |
| 53 | FALCO | Topo venessian, topa | AMADI (Burano) | 1963/1964 |
| 54 | CARAGOL | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 55 | SORAVENTO | Sanpierota | F.lli Schiavon Portosecco - San Piero in Volta | 1985 |
| 56 | SISA_CAMPIONATO 2023 | Sanpierota | F.lli Schiavon Portosecco - San Piero in Volta | 1986 |
| 57 | FISOLO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | AMADI (Burano) | 1986 |
| 58 | SIOR TODARO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | AMADI (Burano) | 1980 |
| 59 | PINO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | AMADI (Burano) | 1981 |
| 60 | MARTA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 61 | ZUECA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 62 | GARZETTA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 63 | ARZANA' (CAORLINA) | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 64 | BARBARA (CAORLINA) | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 65 | BARBANANE | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 65 | SPIUMANTE | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 67 | TEMPESTINA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 68 | LA FENICE | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 69 | LETIZIA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 70 | JONATHAN | Sanpierota | SCHIAVON - PELLESTRINA | 1963 |
| 71 | THE ROARING | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 72 | RADIOSO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | F.lli SCHIAVON - Portosecco S.Piero in Volta | 1983 |
| 73 | BERTOLDO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 74 | ANZOLO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 75 | KAOS | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 76 | EL DRAGO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 77 | ANDROMENDA | Sanpierota | R.S.C. BUCINTORO (Maestro d'ascia Gepa Fagarazzi) | 1991 |
| 78 | CALIPSO | Sanpierota | R.S.C. Bucintoro (Maestro dascia Gepa Fagarazzi) | 1991 |
| 79 | ORSA | Sanpierota | R.S.C. Bucintoro (Maestro dascia Gepa Fagarazzi) | 1991 |
| 80 | PEGASO | Sanpierota | R.S.C. Bucintoro (Maestro dascia Gepa Fagarazzi) | 1991 |
| 81 | PAPUSA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 82 | MIBA | Topo venessian, topa | FRANCO BONZIO | ignoto |
| 83 | DEBOTO | Topo venessian, topa | TRAMONTIN | ignoto |
| 84 | MARCANTONIO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | Piero Menetto / Refitting da Pericle 2011 | 1991 |
| 86 | BELLA VENEZIA | Topo venessian, topa | SCHIAVON | ignoto |
| 87 | BORIN | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | RAVAGNAN - CHIOGGIA | 1992 |
| 88 | ALDEBARAN | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 89 | DESIDERATA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 90 | GIUPI | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 91 | ALZAVOLA | Topo venessian, topa | CANTIERE MARIO TRAMONTIN / REFITTING PIERO FABRIS + TONY COVATTA | 1961 |
| 92 | ALICE | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 93 | BRUNETTA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 94 | ZUANE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 95 | VENERA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 96 | MASCOETA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 98 | NN (sanpierota) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 100 | ATTILIA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | F.lli ROSSETTI - CHIOGGIA | aprile 1970 |
| 101 | NANEI | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 102 | ZARABIN | Topo venessian, topa | GIOVANNI GIUPPONI | 1965 |
| 103 | SCIROCCETTO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 104 | S.MARIA ULTIMA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 105 | ALCA | Sanpierota | F:lli SCHIAVON - PELLESTRINA | 1974 |
| 106 | BARONA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 106 | NONODORO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON ATTILIO e NINO | 1979 |
| 107 | MAISTRAL | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | 1968 |
| 108 | PALMAR | Sanpierota | Schiavon - Pellestrina | 1980(?) |
| 109 | ZORA (ex Alice) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 110 | CARATEO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | 1968 |
| 111 | COCON | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 112 | ELISA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 113 | SBRISOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 114 | ALESSIA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 115 | REFOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 116 | CORTESIA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 117 | NEMO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 118 | GILUPPI | Sanpierota | F.lli SCHIAVON - Portosecco / San Piero in Volta | ignoto |
| 119 | SANGODI | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 120 | SALINA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 121 | LIBECCIO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 122 | NOBILEVOLTAFORA | Topo venessian, topa | autocostruzionie | ? |
| 123 | DOSE ALVISE | Topo venessian, topa | Paolo Rusca | GIUGNO 1996 |
| 124 | MILONGUERRA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 125 | DOSANA | Sanpierota | AUTOCOSTRUZIONE (?) | ignoto |
| 126 | CAIGO | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 127 | ANNAMARIA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 128 | SIOR BEPI | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 129 | RISORTA | Topo venessian, topa | Cantiere Bovo - Burano / restaurato dal Cantiere Lorenzo Della Toffola - Murano | 1950 |
| 130 | MARIA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 131 | MAREA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 132 | LUCIA | Topo venessian, topa | ignoto | ? |
| 133 | MAREA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 134 | GIGIA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 135 | BOREA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 136 | NONA DELE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 137 | ANNALISA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 138 | VENEXIA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 139 | OSTREGA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 140 | URCA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 141 | NN | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 142 | GEGIA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 143 | MASORIN | Sanpierota | VIDAL - BURANO | ? |
| 144 | BOMBAE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 145 | DEBOTO II° | Topo venessian, topa | TRAMONTIN | ignoto |
| 146 | DOLFIN 2024 | Topo venessian, topa | AUTOCOSTRUZIONE - PAOLO RUSCA | 2003 |
| 146 | DOLFIN | Topo venessian, topa | AUTOCOSTRUZIONE - PAOLO RUSCA | 2003 |
| 147 | ADRI | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 148 | CICARA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 149 | ANONIMA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 150 | BISEGHIN | Sandolo, mascareta, s-ciopon | FRANCESCA NACCARI | ignoto |
| 151 | COCAETA | Sanpierota | Massimo Rigo (ex propriatario) | ignoto |
| 152 | NATIKOS | Sanpierota | Nikos Matakas | ignoto |
| 153 | PAGNOCHEA | Topo venessian, topa | Cantiere VIDAL - Burano | 1999 |
| 154 | URCA II° | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | PROGETTO DI ROBERTO NACCARI / CANTIERE SCONOSCIUTO | 2000 |
| 155 | SAN MARCO | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 156 | SCHEGIA | Sanpierota | sentire Marco Tognacci | ignoto |
| 157 | DALUBA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 158 | CARIATIDE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 159 | MORBIN | Topo venessian, topa | BOVO - BURANO | 1986 |
| 160 | EUGENIO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 161 | MOMOLO | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 162 | POPOLONA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 163 | ANDREA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 164 | SETTEMARI | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 165 | REDENTOR | Topo venessian, topa | ignoto | 1983 |
| 166 | CARDILLO | Topo venessian, topa | ignoto | 1983 |
| 167 | RONDINE | Sanpierota | Amadi - Burano | 1975 |
| 168 | NICOIACO | Sanpierota | PIERO MENETTO - PELETTRINA | 2001 |
| 169 | DEBOTO 780 | Topo venessian, topa | TRAMONTIN | ignoto |
| 170 | FILIPETTO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 171 | EL BAILO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 172 | TITTI | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 173 | BAILERBAY | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 174 | SAN ZULIAN_AGGIORNATA | Sanpierota | ignoto | 2011 |
| 175 | BEA II° | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 176 | GIORGIA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 177 | NINA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 178 | GABBIANO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 179 | PEUSTRADA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 180 | SPLENDERELLA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 181 | VUELVO AL SUR_AGGIORNATA | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2000 |
| 182 | SBRINDOLONA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 183 | SILIA | Sanpierota | cantiere VIDAL / progetto di Silvio Testa e disegni di Renzo Giupponi | 2002 |
| 184 | STRALE | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 186 | DULCINEA | Sanpierota | SCHIAVON | 198? |
| 187 | REFOLADA | Sanpierota | PETRO MENETTO - PELLESTRINA | 2000 |
| 188 | LAGUNA | Sanpierota | MENETTO | ignoto |
| 189 | LEVANTINA | Sanpierota | BOTE | 1989 |
| 190 | NN | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 191 | NN | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 192 | CRISTINA | Topo venessian, topa | ignoto | 1970 ? - 1981 ? |
| 193 | MARMOTTA | Sanpierota | AUTOCOSTRUZIONE | 2003 |
| 194 | NN | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 195 | SETTEMARI | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 196 | TREBISONDA | Sanpierota | OSCAR (presumibilmente) | 1990 |
| 197 | MUSTAFA' | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 199 | SAN LUCA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 200 | SAPAPIAN | Sanpierota | PIERO MENETTO - PELLESTRINA | 1978 |
| 201 | LEON | Sanpierota | AUTOCOSTRUZIONE - BRUNO GASPARON | 2003 |
| 202 | MERI | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 203 | NN | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 204 | NN (sanpierota) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 205 | SILVIA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 206 | RAFFA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 207 | MOECA | Sanpierota | PIERO MENETTO-PELLESTRINA | 2000 |
| 208 | CANDIDE | Topo venessian, topa | ignoto | 2003 |
| 209 | BORESSO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 210 | MINOKUROMASANETE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 211 | MAGIA II | Sanpierota | Autocostruzion Paolo Rusca | ignoto |
| 212 | OLGA (battana) | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 213 | GIBIGIANA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 214 | BARRACUDA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 215 | VOLPINA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 216 | VECIA MIA | Sanpierota | SCHIAVON | 1981 |
| 217 | PIRON GRANDO | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2005 |
| 219 | EL MORO (ex PEUSTRADA) | Sanpierota | Luigino Marcuzzi - CNS - San Giuliano | 2007 |
| 220 | LA PIOVRA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 221 | BIANCA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 222 | FILIPETO | Sanpierota | Schiavon | 1985 (circa) |
| 223 | LUNA | Sanpierota | MENETTO | 1986 |
| 224 | NN (sanpierota) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 225 | NANA' (ex Viginia) | Sanpierota | PIERO MENETTO - PELLESTRINA | 2004 |
| 226 | SPINGARDA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 227 | REBEGOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 228 | BORESSO | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2004 |
| 229 | TOGA | Sanpierota | MENETTO | 2003 |
| 230 | ZOTOLONA | Sanpierota | MENETTO | 2003 |
| 231 | SPENSIGUAIVO | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2003 |
| 232 | GIULIA (ex Toni) | Sanpierota | ignoto | 2003 |
| 233 | NONO EMILIO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 234 | MORA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 235 | LIGEIA | Sanpierota | ignoto | 2003 |
| 236 | NN (sanpierota) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 237 | ROSSELANA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 238 | ROMEO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 239 | CAGNOLETO | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2003 |
| 240 | CAPRERA | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2004 |
| 241 | CIAO | Sanpierota | PIERO MENETTO | 1998 |
| 243 | VENTO DI VENEZIA_AGGIORNATA | Sanpierota | V.d.V. Maestro d'ascia Matteo Tamassia | 2005 |
| 244 | STREGA DEA BARENA | Sanpierota | ignoto | |
| 245 | CIAK | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | |
| 246 | MINOKUROMASANETE | Sanpierota | SCHIAVON (San Piero in Volta) | 1962 |
| 247 | PEPETAN | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | 1968 |
| 248 | ASTEMIO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 249 | ARGOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 250 | SPRITZ | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 251 | TABASCO | Sanpierota | VdV - Maestro d'ascia Matteo Tamassia | 2006 |
| 252 | GARBIN | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 253 | NN (mascareta) | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 254 | CALSANTA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 255 | ELVIRA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 256 | EL SULTAN | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 257 | SIOR TODARO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 258 | GIANNISERA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 259 | NN (sanpierota) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 260 | NINA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 261 | BAICOLO | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
| 262 | CAICCIO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 263 | TREO SOI | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 264 | SOASA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 265 | LUCIETA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 266 | MARISOL | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 267 | BOVOETA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 268 | ALMORO' | Sanpierota | MENETTO | 2006 |
| 269 | VIRGINIA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 270 | MAFALDA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | Pietro Fabris - autocostruzione | 2007 |
| 271 | MATACIROI | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 272 | NN (mascareta) | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 273 | PIERA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 274 | CICI II° | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 275 | ERMENEGILDA | Topo venessian, topa | autocostruzione Paolo Rusca&Alessando Pagnacco | 2007 |
| 276 | ANTONIETTA | Topo venessian, topa | candiere non precisato di Chioggia | |
| 277 | SAN MARCO | Sanpierota | CREA / GIUDECCA | ignoto |
| 278 | COCOLA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | |
| 279 | GARANGHEO (caorlina) | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | |
| 280 | MAROMAR | Sanpierota | ignoto | |
| 281 | CAGONA | Sanpierota | ignoto | |
| 282 | BAICOLO (cofano) | Sandolo, mascareta, s-ciopon | Pericle | |
| 283 | MUSSIETTA | Topo venessian, topa | ignoto | |
| 284 | BARBONA | Sanpierota | ignoto | |
| 285 | ARMANDO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON - PELLESTRINA | 1945 |
| 286 | MADONA_(NUMERO VELICO RICONSEGNATO) | Sanpierota | AUTOCOSTRUZONE PAOLO RUSCA | 2008 |
| 287 | DRYOPE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 288 | FRANCESCA | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2007 |
| 289 | LUSSIN_numero velico sospeso | Topo venessian, topa | PIERO "GEPPETTO " RIZZO | ignoto |
| 291 | ZEN NICOLO' | Sanpierota | ignoto | |
| 292 | AGLAIA | Sanpierota | ATTILIO MENETTO (PELLESTRINA) | 2006 |
| 293 | LAZZARO (cofano) | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | |
| 294 | MERAVEGIA | Sanpierota | ignoto | |
| 295 | PIERO MENETTO | Sanpierota | PIERO MENETTO - PELLESTRINA | 2008 |
| 296 | GALLIVAN | Sanpierota | ignoto | |
| 297 | SIORA MARISA | Sanpierota | MAESTRO D'ASCIA CARLO ZANETTI | 2009 |
| 297 | SIORA MARISA_2023 | Sanpierota | MAESTRO D'ASCIA CARLO ZANETTI | 2009 |
| 298 | TINKERBELL | Sanpierota | ignoto | 2008 |
| 299 | BARUCA | Sanpierota | ignoto | |
| 300 | APRILE | Sanpierota | AUTOCOSTRIONE MATTIA DE MARCHI | 2009 |
| 301 | MITIELEO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 302 | MORBIDOSA | Sanpierota | ignoto | |
| 303 | CICIONA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 304 | NN (caorlina) | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 305 | PICIA | Sanpierota | sconosciuto | ignoto |
| 306 | MANFARO | Sanpierota | CREA | 2007 |
| 307 | LION PICCOLO | Sanpierota | sconosciuto | ignoto |
| 308 | ARZENTOVIVO | Sanpierota | Marco Tapetto | 2008 |
| 309 | CIOSSO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | sconosciuto | ignoto |
| 310 | CORSARO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | Vento di Venezia -Maestro d'ascia Matteo Tamassia | 2009 |
| 311 | MORETTA | Sanpierota | Maestro d'ascia Niolà Zen - progetto Giuseppe Fanello | 2008 |
| 312 | MEDUSA | Sanpierota | ignoto | 2006 |
| 313 | MARGHERITA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 314 | ASEO | Sanpierota | PIERO MENETTO | 2002 |
| 315 | PIEROTTA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 316 | ROCCIA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 317 | ACHAB | Sanpierota | MARCO TAPETTO | 2010 |
| 318 | NOXEMAL | Sanpierota | sconosciuto | ignoto |
| 319 | AMALIA | Sanpierota | CANTIERE SCHIAVON / PELLESTRINA | ignoto |
| 319 | AMALIA_AGGIORNAMENTO 2024 | Sanpierota | CANTIERE SCHIAVON / PELLESTRINA | ignoto |
| 320 | NONNA ELVIRA | Sanpierota | AUTOCOSTRIZIONE MASSIMO SCARPA (DISEGNO DI SCHIAVON) | 2009 |
| 321 | ROSSA | Sanpierota | PIERO MENETTO | 1978(presunto) |
| 322 | GIGIO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
| 323 | ISIDORO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | AUTOCOSTRUZIONE | 2008 |
| 324 | COFANETTO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | sconosciuto | ignoto |
| 325 | AGIOPA | Sanpierota | F.lli SCHIAVON | 1966 |
| 326 | MIRANDA | Sanpierota | Autocostruzione | 2010 |
| 327 | ARTEMISIA | Sanpierota | SCHIAVON | 1985 |
| 328 | LIMONIO | Sanpierota | Vento di Venezia / Maestro Giovanni Da Ponte | 2011 |
| 329 | LEVANTINA | Sanpierota | sconosciuto | ignoto |
| 330 | FOGO | Sanpierota | CANTIERE AGRESTE DI BUSETTO ALESSANDRO - SAN PIERO IN VOLTA | 2011 |
| 331 | LUZ | Sanpierota | autocostruzione Paolo Rusca | 2021 |
| 332 | ADAMAS_(NUMERO VELICO RICONSEGNATO) | Topo venessian, topa | Rusca Paolo | 2013 |
| 333 | ALBA (ex SISSI) | Sanpierota | PIERO MENETTO - PELESTRINA | 2007 |
| 334 | ANDREA | Sanpierota | MENETTO - PELLESTRINA | 1993 |
| 335 | MATAPAN | Sandolo, mascareta, s-ciopon | autocostruzione Romano Zen | 2011 |
| 336 | VOLPOCA 2023 | Sanpierota | Maestro d'ascia Nicolò Zen , progetto Giuseppe Fanello | 2013 |
| 337 | MANDOLIN | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 338 | BRONTOLO in sovrapposizione con il 185 | Topo venessian, topa | PROBABILE CANTIERE AMADI -BURANO | 1920(NON CONFERMATO) |
| 339 | RAZ MA TAZ | Topo venessian, topa | PIERO "GEPPETTO" RIZZO - AUTOCOSTRUZIONE | 2011 |
| 340 | MARIO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | 1970 |
| 341 | 341_SANDRA_aggiornamento2024 | Sanpierota | NICOLO' ZEN | ignoto |
| 342 | SOFIA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 343 | MOECA (topetta) | Topo venessian, topa | AGOSTINO AMADI | 1968 |
| 344 | CANCARA | Sanpierota | SCHIAVON | 1970 |
| 345 | CANEA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ALESSANDRO LORIS | 1970 |
| 346 | ADELE | Sanpierota | PIERO MENETTO | ignoto |
| 347 | BACAN | Sanpierota | Autocostruzione di Alessandro Ghezzo - Disegni di Gilberto Penzo | 1997 |
| 348 | MUSA | Sanpierota | Autocostruzione PAOLO RUSCA | 2014 |
| 349 | MIMA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
| 350 | IPPOCAMPO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
| 351 | BAACMA | Sanpierota | MENETTO | 1970/1975 RISTRUTTURATA 2014 |
| 352 | NONNA PATATA | Topo venessian, topa | AUTOCOSTRUZIONE MATTIA DE MARCHI | 2014 |
| 353 | ROSSO VENEZIANO | Sanpierota | La Fenice | Gennaio 2015 |
| 354 | NATUZZA | Sanpierota | MENETTO | 1980 |
| 355 | BRISCOLO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | 1980 |
| 356 | TITAMORTI | Topo venessian, topa | Amadi | 1960 |
| 357 | PALOMA | Sanpierota | MENETTO | ignoto |
| 358 | PURAZINA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
