Modulo scheda barca vuoto per richiesta nuovo numero velico
| Numero velico | Nome barca | Tipo | Categoria | Lunghezza | Randa | fotobarca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verigola | Sanpierota | Marrone | 6.35 | 15.83 | |
| 2 | Lustrissimo | S’ciopon | Marrone | 6.30 | 10.00 | |
| 3 | Anafesto | Bateo a pisso | Arancio | 6.75 | 20.91 | |
| 4 | Rustego | Topetta | Azzurra | 6.19 | 15.00 | |
| 5 | Pevarina | Bateo a pisso | Arancio | 7.30 | 30.00 | |
| 6 | Iolanda | Bateo a pisso | Arancio | 7.32 | 27.40 | |
| 7 | Samoronero | Sanpierota | Gialla | 7.80 | 20.00 | |
| 8 | Acquastanca | Sandolo | Bianca | 6.15 | ||
| 9 | Kostadinova | Sanpierota | Blu | 7.20 | 21.16 | |
| 10 | Spinalonga | Sanpierota | Verde | 5.95 | 17.00 | |
| 11 | Pellicano | Sanpierota | Gialla | 6.70 | 22.05 | |
| 12 | Magoga | Sanpierota | Blu | 6.90 | 16.50 | |
| 13 | Laura | S’ciopon | Marrone | 6.00 | 11.29 | |
| 14 | Crecola | Sanpierota | Verde | 6.10 | 16.50 | |
| 15 | Albatros | Topetta | Azzurra | 6.05 | 11.81 | |
| 16 | Bea | Sanpierota | Gialla | 6.44 | 19.50 | |
| 17 | Folega | Topo venesian | Bianca o ND | 7.00 | ||
| 18 | Zueca | Topo venesian | Azzurra | 6.95 | 27.00 | |
| 19 | Alcione | Topo venesian | Azzurra | 6.98 | 19.60 | |
| 20 | Boresso | Bateo a pisso | Bianca o ND | 6.75 | ||
| 21 | Mirco | Bateo a pisso | Gialla | 6.30 | 19.00 | |
| 22 | Pawana | Sanpierota | Gialla | 6.60 | 20.00 | |
| 23 | Pina | Caorlina | Bianca o ND | 9.20 | 0.00 | |
| 24 | Salsola | Sanpierota | Marrone | 6.30 | 14.00 | |
| 25 | Squela | Sanpierota | Bianca o ND | 6.20 | ||
| 26 | Paranà | Sanpierota | Marrone | 6.00 | 15.45 | |
| 27 | Laura | S’ciopon | Marrone | 6.00 | 6.50 | |
| 28 | Andrea | Sanpierota | Bianca o ND | 6.50 | ||
| 29 | bee Ore | Topetta | Bianca o ND | 6.91 | ||
| 30 | Nuovo Fisolo | Bateo a pisso | Bianca o ND | 6.76 | ||
| 31 | Sior Bartolo | Topo venesian | Azzurra | 7.22 | 20.88 | |
| 32 | Dese | Sanpierota | Verde | 5.95 | 17.00 | |
| 33 | Magia | Sanpierota | Bianca o ND | 6.52 | ||
| 34 | Freschin | Bateo a pisso | Arancio | 6.73 | 19.11 | |
| 35 | Nona Lina | Sanpierota | Bianca o ND | 6.35 | ||
| 36 | Berta | Sanpierota | Marrone | 6.04 | 14.86 | |
| 37 | Elena | Sanpierota | Bianca o ND | 6.07 | ||
| 38 | Maciarea | Bateo a pisso | Bianca o ND | 7.30 | ||
| 39 | Lunarda II | Sanpierota | Marrone | 5.90 | 15.00 | |
| 40 | Pinelopi | Sanpierota | Bianca o ND | 6.50 | ||
| 41 | Araba Fenice | Sanpierota | Marrone | 6.15 | 15.50 | |
| 42 | Camoma | Sanpierota | Marrone | 6.40 | 14.00 | |
| 43 | Tinta | Bateo a pisso | Arancio | 7.03 | 30.00 | |
| 44 | Barena | Sanpierota | Bianca o ND | 6.00 | ||
| 45 | Marangona | Bateo a pisso | Arancio | 7.32 | 30.00 | |
| 46 | Bacalà | Sanpierota | Verde | 6.18 | 17.00 | |
| 47 | Noè | Topo venesian | Bianca o ND | 6.80 | ||
| 48 | Nino | Topo venesian | Azzurra | 6.83 | 20.00 | |
| 49 | Ostro | Bateo a pisso | Arancio | 7.05 | 24.00 | |
| 50 | Paron Giacomo | Bateo a pisso | Arancio | 7.30 | 29.97 | |
| 51 | Caigada | Sanpierota | Verde | 6.12 | 16.90 | |
| 52 | Levante | Bateo a pisso | Arancio | 7.30 | 28.98 | |
| 53 | Falco | Topo venesian | Azzurra | 6.55 | 20.00 | |
| 54 | Caragol | Cofano | Bianca o ND | 5.60 | ||
| 55 | Soravento | Sanpierota | Blu | 7.18 | 24.25 | |
| 56 | Sisa | Sanpierota | Blu | 7.13 | 20.80 | |
| 57 | Fisolo | Sandolo | Bianca o ND | 7.50 | ||
| 58 | Sior Todaro | Bateo a pisso | Arancio | 7.50 | 28.48 | |
| 59 | Pino | Sandolo | Marrone | 5.80 | 13.72 | |
| 60 | Marta | Sandolo | Bianca o ND | 7.00 | ||
| 61 | Zueca | Topetta | Azzurra | 5.80 | 14.00 | |
| 62 | Garzetta | Sandolo | Bianca o ND | 6.00 | ||
| 63 | Arzanà | Caorlina | Bianca o ND | 10.50 | ||
| 64 | Barbara | Caorlina | Bianca o ND | 10.50 | ||
| 65 | Barbanane | Bateo a pisso | Bianca o ND | 7.30 | ||
| 66 | Spiumante | Bateo a pisso | Arancio | 7.30 | 26.00 | |
| 67 | Tempestina | Sanpierota | Gialla | 6.60 | 20.00 | |
| 68 | La Fenice | Topo venesian | Bianca o ND | 9.00 | ||
| 69 | Letizia | Sandolo | Bianca o ND | 6.60 | ||
| 70 | Jonathan | Sanpierota | Gialla | 6.88 | 19.43 | |
| 71 | The Roaring | Sanpierota | Blu | 7.15 | 22.65 | |
| 72 | Radioso | Bateo a pisso | Arancio | 7.34 | 28.27 | |
| 73 | Bertoldo | Sanpierota | Bianca o ND | 5.75 | ||
| 74 | Anzolo | Sanpierota | Verde | 6.38 | 18.00 | |
| 75 | Kaos | Sanpierota | Blu | 7.10 | 21.00 | |
| 76 | El Drago | Bateo a pisso | Arancio | 7.14 | ||
| 77 | Andromeda | Sanpierota | Marrone | 6.10 | 14.00 | |
| 78 | Calipso | Sanpierota | Marrone | 6.10 | 14.00 | |
| 79 | Orsa | Sanpierota | Marrone | 6.10 | 14.00 | |
| 80 | Pegaso | Sanpierota | Marrone | 6.10 | 14.00 | |
| 81 | Papusa | Topetta | Bianca o ND | 6.00 | ||
| 82 | Miba | Sanpierota | Bianca o ND | 6.55 | ||
| 83 | Deboto | Topetta | Azzurra | 5.89 | 17.00 | |
| 84 | Marcantonio | Bateo a pisso | Arancio | 7.34 | 29.73 | |
| 85 | Gegiona | Topo venesian | Bianca o ND | 6.75 | ||
| 86 | Bella Venezia | Bateo a pisso | Arancio | 6.50 | ||
| 87 | Borin | Bateo a pisso | Arancio | 7.40 | 29.65 | |
| 88 | Aldebaran | Topo venesian | Azzurra | 6.79 | 20.60 | |
| 89 | Desiderata | Sanpierota | Verde | 5.95 | 16.00 | |
| 90 | Giupi | Topo venesian | Azzurra | 6.83 | 19.40 | |
| 91 | Alzavola | Topetta | Azzurra | 6.54 | 16.08 | |
| 92 | Alice | Topo venesian | Azzurra | 7.00 | 24.00 | |
| 93 | Brunetta | Bianca o ND | ||||
| 94 | Zuane | Bianca o ND | ||||
| 95 | Verena | Sanpierota | Bianca o ND | 6.46 | ||
| 96 | Mascoeta | Sanpierota | Marrone | 6.02 | 10.83 | |
| 97 | Primula | Sanpierota | Bianca o ND | 6.80 | ||
| 98 | ND | Bianca o ND | ||||
| 99 | Demetra | Bianca o ND | ||||
| 100 | Attilia | Bragagna | Arancio | 7.30 | 28.03 | |
| 101 | Nanei | Topo venesian | Azzurra | 20.32 | ||
| 102 | Zarabin | Topetta | Azzurra | 6.92 | 24.06 | |
| 103 | V9030 | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 104 | S.M. Ultima | Topo venesian | Azzurra | 6.55 | 26.91 | |
| 105 | Alca | Sanpierota | Gialla | 6.45 | 19.81 | |
| 106 | Barona | Bateo a pisso | Blu | 6.75 | 26.03 | |
| 107 | Maistral | Bateo a pisso | Arancio | 7.30 | 28.92 | |
| 108 | Palmar | Sanpierota | Verde | 6.20 | 17.64 | |
| 109 | Alice | Sanpierota | Gialla | 6.60 | 19.11 | |
| 110 | Carateo | Bragagna | Arancio | 7.40 | 32.90 | |
| 111 | Cocon | Sanpierota | Marrone | 5.92 | 14.21 | |
| 112 | Elisa | Sanpierota | Bianca o ND | 5.80 | ||
| 113 | Sbrisola | Sanpierota | Verde | 6.20 | 16.92 | |
| 114 | Alessia | Sanpierota | Marrone | 6.20 | 15.39 | |
| 115 | Refola | Sanpierota | Verde | 5.90 | 16.73 | |
| 116 | Cortesia | Sanpierota | Bianca o ND | 6.73 | ||
| 117 | Nemo | Mascareta | Marrone | 7.38 | 15.33 | |
| 118 | Giluppi | Sanpierota | Blu | 7.05 | 22.08 | |
| 119 | Sangodi | Sanpierota | Blu | 7.09 | 23.51 | |
| 120 | Salina | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 121 | Libeccio | Sandolo | Verde | 7.30 | 18.31 | |
| 122 | N. Voltafora | Topo venesian | Azzurra | 6.82 | 21.19 | |
| 123 | Dose Alvise | Topo venesian | Azzurra | 7.00 | 24.55 | |
| 124 | Milonguerra | Sanpierota | Bianca o ND | 6.98 | ||
| 125 | Dosana | Sanpierota | Verde | 6.00 | 16.32 | |
| 126 | Caigo | Topo venesian | Azzurra | 6.79 | 19.79 | |
| 127 | Annamaria | Bragozzo | Bianca o ND | |||
| 128 | Sior Bepi | Bragozzo | Bianca o ND | 9.70 | ||
| 129 | Risorta | Topo venesian | Azzurra | 7.05 | 23.25 | |
| 130 | Maria | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 131 | Marea | Topetta | Bianca o ND | 5.88 | ||
| 132 | Lucia | Sanpierota | Verde | 6.30 | 17.56 | |
| 133 | Solana | Sanpierota | Verde | 6.10 | 15.92 | |
| 134 | Gigia | Sanpierota | Bianca o ND | 6.00 | ||
| 135 | Borea | Topo venesian | Bianca o ND | 7.00 | ||
| 136 | Nona Dele | Sanpierota | Gialla | 7.01 | 19.94 | |
| 137 | Annalisa | Sanpierota | Blu | 7.15 | 27.86 | |
| 138 | Venexian | Topo venesian | Azzurra | 7.18 | 22.69 | |
| 139 | Ostrega | Sanpierota | Bianca o ND | 6.20 | ||
| 140 | Urca | Sanpierota | Blu | 6.20 | 22.68 | |
| 141 | Sanpierota | Bianca o ND | 6.55 | |||
| 142 | Gegia | Sanpierota | Gialla | 7.02 | 20.38 | |
| 143 | Masorin | Sanpierota | Verde | 6.81 | 16.58 | |
| 144 | Bombae | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 145 | Deboto II° | Topetta | Azzurra | 6.89 | 22.99 | |
| 146 | Dolfin | Topo venesian | Azzurra | 7.00 | 25.17 | |
| 147 | Adri | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 148 | Cicara | Sanpierota | Gialla | 6.69 | 20.83 | |
| 149 | Anonima | Sanpierota | Verde | 6.60 | 19.95 | |
| 150 | Biseghin | Cofano | Bianca o ND | |||
| 151 | Cocaeta | Sanpierota | Gialla | 5.98 | 20.28 | |
| 152 | Natikos | Sanpierota | Verde | 5.96 | 16.92 | |
| 153 | Pagnochea | Topo venesian | Azzurra | 6.96 | 21.77 | |
| 154 | Urca II | Bateo a pisso | Arancio | 6.80 | 25.89 | |
| 155 | San Marco | Topo venesian | Azzurra | 7.45 | 22.66 | |
| 156 | Schegia | Sanpierota | Verde | 5.97 | 16.83 | |
| 157 | Daluba | Sanpierota | Marrone | 6.50 | 15.00 | |
| 158 | Cariatide | Sanpierota | Blu | 7.00 | 22.79 | |
| 159 | Morbin | Topo venesian | Azzurra | 6.65 | 20.71 | |
| 160 | Eugenio | Bateo a pisso | Arancio | 8.10 | 37.63 | |
| 161 | La Contessa Scalza | Topo venesian | Azzurra | 7.28 | 23.33 | |
| 162 | Popolona | Topo venesian | Azzurra | 7.50 | ||
| 163 | Andrea | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 164 | Settemari | Bragozzo | Bianca o ND | |||
| 165 | Redentor | Topo venesian | Azzurra | 6.58 | 20.28 | |
| 166 | Cardillo | Bateo a pisso | Blu | 6.99 | 24.69 | |
| 167 | Rondine | Sanpierota | Marrone | 6.42 | 14.37 | |
| 168 | Nicojaco | Sanpierota | Blu | 7.00 | 21.65 | |
| 169 | Deboto 780 | Topetta | Azzurra | 7.80 | 29.85 | |
| 170 | Ganzega | Sanpierota | Verde | 5.85 | 16.97 | |
| 171 | El Bailo | S’ciopon | Bianca o ND | |||
| 172 | Titti | Topo venesian | Bianca o ND | 7.10 | ||
| 173 | Bailerbay | Topo venesian | Bianca o ND | |||
| 174 | San Zulian | Sanpierota | Gialla | 7.15 | 20.85 | |
| 175 | Bea II | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 176 | Giorgia | Sanpierota | Verde | 6.48 | 17.77 | |
| 177 | Nina | S’ciopon | Bianca o ND | |||
| 178 | Gabbiano | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 179 | Peustrada | Sanpierota | Blu | 7.00 | 22.06 | |
| 180 | Splenderella | Sandolo | Bianca o ND | |||
| 181 | Vuelvo al Sur | Sanpierota | Verde | 6.60 | 18.00 | |
| 182 | Sbrindolona | Sanpierota | Verde | 6.70 | 18.00 | |
| 183 | Silia | Sanpierota | Verde | 6.70 | 18.00 | |
| 184 | Strale | Cofano | Bianca o ND | 4.90 | 11.00 | |
| 185 | Topo venesian | Bianca o ND | ||||
| 186 | Dulcinea | Sanpierota | Marrone | 6.00 | 13.68 | |
| 187 | Refolada | Sanpierota | Gialla | 7.00 | 20.40 | |
| 188 | Laguna | Sanpierota | Marrone | 6.60 | 14.57 | |
| 189 | Levantina | Sanpierota | Marrone | 6.22 | ||
| 190 | Sanpierota | Bianca o ND | ||||
| 191 | Uriele | Mascareta | Bianca o ND | |||
| 192 | Cristina | Topetta | Azzurra | 7.39 | 20.98 | |
| 193 | Marmotta | Sanpierota | Gialla | 6.73 | 20.57 | |
| 194 | Sandolo | Bianca o ND | 8.10 | |||
| 195 | Settemari | Sandolo | Bianca o ND | |||
| 196 | Trebisonda | Sanpierota | Blu | 7.50 | 23.65 | |
| 197 | Mustafà | Sanpierota | Gialla | 7.10 | 20.00 | |
| 198 | San Luca | Sanpierota | Bianca o ND | 7.00 | ||
| 199 | Gagiandra | Sandolo | Marrone | 8.00 | 11.00 | |
| 200 | Sapapian | Sanpierota | Bianca o ND | 6.48 | ||
| 201 | Leon | Sanpierota | Verde | 6.50 | 17.73 | |
| 202 | Meri | Sanpierota | Bianca o ND | 6.98 | ||
| 203 | Mascareta | Bianca o ND | 6.00 | |||
| 204 | Sanpierota | Bianca o ND | 7.50 | |||
| 205 | Silvia | Topetta | Bianca o ND | 5.75 | ||
| 206 | Raffa | Mascareta | Bianca o ND | 7.98 | ||
| 207 | Moeca | Sanpierota | Verde | 6.48 | 16.03 | |
| 208 | Candide | Topetta | Azzurra | 6.30 | 15.06 | |
| 209 | Boresso | Sanpierota | Blu | 7.13 | 22.00 | |
| 210 | Minokuromasenete | Sanpierota | Marrone | 6.00 | ||
| 211 | Magia II° | Sanpierota | Gialla | 6.78 | 18.03 | |
| 212 | Olga | Sanpierota | Blu | 7.70 | 26.00 | |
| 213 | Gibigiana | Topetta | Azzurra | 6.50 | 19.00 | |
| 214 | Barracada | S’ciopon | Bianca o ND | 6.20 | ||
| 215 | Volpina | Sanpierota | Verde | 5.83 | 17.00 | |
| 216 | Vecia Mia | Sanpierota | Blu | 7.18 | 22.31 | |
| 217 | Piron Grando | Sanpierota | Verde | 6.50 | 16.37 | |
| 218 | Teodolinda | Sanpierota | Bianca o ND | 6.31 | ||
| 219 | El Moro | Sanpierota | Gialla | 6.85 | 18.30 | |
| 220 | La Piovra | Sanpierota | Blu | 7.22 | ||
| 221 | Bianca | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 222 | Filipeto | Sanpierota | Verde | 6.33 | 17.39 | |
| 223 | Luna | Sanpierota | Verde | 6.33 | 17.80 | |
| 224 | Sanpierota | Bianca o ND | ||||
| 225 | Nanà (ex Virginia) | Sanpierota | Marrone | 6.31 | 13.88 | |
| 226 | Spingarda | Sanpierota | Bianca o ND | 6.50 | ||
| 227 | Rebegola | Sanpierota | Blu | 7.00 | 23.18 | |
| 228 | Boresso | Sanpierota | Blu | 6.97 | 21.98 | |
| 229 | Toga | Sanpierota | Gialla | 7.07 | 20.93 | |
| 230 | Zotolona | Sanpierota | Gialla | 7.01 | 19.56 | |
| 231 | Spensiguaivo | Sanpierota | Blu | 7.00 | 22.14 | |
| 232 | Giulia | Sanpierota | Marrone | 6.20 | 15.30 | |
| 233 | Nonno Emilio | Sandolo | Marrone | 6.15 | 14.28 | |
| 234 | Mora | Sanpierota | Bianca o ND | 7.00 | ||
| 235 | Ligeia | Sanpierota | Verde | 6.30 | 17.01 | |
| 236 | Sanpierota | Bianca o ND | ||||
| 237 | Rosselana | Topetta | Azzurra | 6.30 | 19.72 | |
| 238 | Romeo | Bateo a pisso | Arancio | 8.00 | ||
| 239 | Cagnoletto | Sanpierota | Marrone | 6.30 | 15.24 | |
| 240 | Caprera | Sanpierota | Gialla | 7.00 | ||
| 241 | Ciao | Sanpierota | Verde | 6.59 | 19.69 | |
| 242 | Shuluq | Sanpierota | Verde | 6.70 | 17.45 | |
| 243 | Vento di Venezia | Sanpierota | Blu | 7.32 | 24.14 | |
| 244 | Strega dea Barena | Sanpierota | Gialla | 6.65 | 20.99 | |
| 245 | Ciak | Cofano | Bianca o ND | |||
| 246 | Minokuromazanete | Sanpierota | Marrone | 6.10 | 15.17 | |
| 247 | Pepetan | S’ciopon | Marrone | 6.00 | 4.50 | |
| 248 | Astemio | Bateo a pisso | Arancio | 7.50 | 32.24 | |
| 249 | Argola | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 250 | Spritz | Sanpierota | Gialla | 6.30 | 18.18 | |
| 251 | Tabasco | Sanpierota | Blu | 7.33 | 23.98 | |
| 252 | Garbin | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 253 | Mascareta | Bianca o ND | ||||
| 254 | Calsanta | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 255 | Elvira | Sandolo | Bianca o ND | |||
| 256 | El Sultan | Bragozzo | Arancio | |||
| 257 | Sior Todaro | Sanpierota | Bianca o ND | 7.00 | ||
| 258 | Gianissera | Sanpierota | Bianca o ND | 6.10 | ||
| 259 | Sanpierota | Bianca o ND | ||||
| 260 | Nina | Bateo a pisso | Arancio | 7.35 | 29.73 | |
| 261 | Baicolo | Topo venesian | Azzurra | 6.26 | 19.59 | |
| 262 | Caiccetto | Cofano | Azzurra | 3.80 | 10.50 | |
| 263 | Tre Soi | Sanpierota | Blu | 7.10 | 24.55 | |
| 264 | Soasa | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 265 | Lucieta | Sanpierota | Bianca o ND | 6.20 | ||
| 266 | Marisol | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 267 | Bovoeta | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 268 | Al Moro | Sanpierota | Blu | 6.95 | 22.32 | |
| 269 | Virginia | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 270 | Mafalda | Bragagna | Arancio | 9.50 | 45.00 | |
| 271 | Mataciroi | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 272 | Mascareta | Bianca o ND | 6.10 | |||
| 273 | Piera | Sanpierota | Blu | 8.43 | 46.15 | |
| 274 | Cici II° | Sanpierota | Bianca o ND | 6.60 | ||
| 275 | Ermenegilda | Topo venesian | Azzurra | 7.50 | 29.94 | |
| 276 | Antonietta | Topetta | Bianca o ND | |||
| 277 | San Luca | Sanpierota | Gialla | 7.10 | 19.50 | |
| 278 | Cocola | Mascareta | Bianca o ND | |||
| 279 | Garangheo | Caorlina | Arancio | 10.10 | 45.00 | |
| 280 | Maromar | Sanpierota | Gialla | 6.48 | 18.90 | |
| 281 | Cagona | Sanpierota | Bianca o ND | 6.70 | ||
| 282 | Baicolo | Cofano | Azzurra | 6.30 | 17.49 | |
| 283 | Mussetta | Sandolo | Bianca o ND | 6.50 | ||
| 284 | Barbotta | Sanpierota | Marrone | 6.00 | 14.08 | |
| 285 | Armando | Bateo a pisso | Arancio | 7.40 | 27.94 | |
| 286 | Bea come el sol | Sanpierota | Blu | 7.43 | 25.30 | |
| 287 | Dryope | Sanpierota | Gialla | 6.70 | 20.74 | |
| 288 | Francesca | Sanpierota | Blu | 7.27 | 24.36 | |
| 289 | Lussin | Topo venesian | Azzurra | 7.50 | 29.80 | |
| 290 | Cristina II | Bateo a pisso | Arancio | 7.00 | 27.69 | |
| 291 | Zen Nicolò | Sanpierota | Gialla | 6.80 | 20.30 | |
| 292 | Aglaja | Sanpierota | Bianca o ND | 6.70 | ||
| 293 | Lazzaro | Cofano | Azzurra | |||
| 294 | Maravegia | Sanpierota | Blu | 6.58 | 21.45 | |
| 295 | Piero Menetto | Sanpierota | Verde | 6.30 | 17.20 | |
| 296 | Gavilan | Sanpierota | Bianca o ND | 6.10 | ||
| 297 | Siora Marisa | Sanpierota | Verde | 6.51 | 17.80 | |
| 298 | Tinkerbell | Sanpierota | Marrone | 5.80 | 14.42 | |
| 299 | Baruca | Sanpierota | Gialla | 6.40 | 19.34 | |
| 300 | Aprile | Sanpierota | Verde | 6.00 | 17.25 | |
| 301 | Mitieleo | Sanpierota | Blu | 7.62 | 29.49 | |
| 302 | Morbinosa | Sanpierota | Blu | 7.11 | 22.76 | |
| 303 | Ciciona | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 304 | Caorlina | Caorlina | Bianca o ND | |||
| 305 | Picia | Sanpierota | Marrone | 5.30 | 13.90 | |
| 306 | Smanfaro | Sanpierota | Blu | 7.12 | 22.92 | |
| 307 | Corta Sconta | Sanpierota | Verde | 6.27 | 17.68 | |
| 308 | Arzento Vivo | Sanpierota | Gialla | 6.95 | 19.09 | |
| 309 | Ciosso | Topo venesian | Bianca o ND | 9.50 | ||
| 310 | Corsaro | Bateo a pisso | Arancio | 7.50 | 29.46 | |
| 311 | Moretta | Sanpierota | Marrone | 6.25 | 15.27 | |
| 312 | Medusa | Sanpierota | Verde | 6.27 | 17.87 | |
| 313 | Margherita | Sanpierota | Blu | 6.92 | 22.22 | |
| 314 | Aseo | Sanpierota | Marrone | 5.94 | 14.14 | |
| 315 | Pierota | Sanpierota | Gialla | 6.50 | 18.82 | |
| 316 | Roccia | Mascareta | Marrone | 6.00 | 12.69 | |
| 317 | Achab | Sanpierota | Gialla | 6.55 | 19.20 | |
| 318 | Noxemal | Sanpierota | Bianca o ND | 6.70 | ||
| 319 | Amalia | Sanpierota | Gialla | 7.10 | 20.20 | |
| 320 | Nonna Elvira | Sanpierota | Verde | 6.54 | 17.27 | |
| 321 | Rossa | Sanpierota | Verde | 5.89 | 16.35 | |
| 322 | Gigio | S’ciopon | Marrone | 5.89 | 13.27 | |
| 323 | Isidoro | Cofano | Azzurra | 4.88 | 12.34 | |
| 324 | Cofanetto | Cofano | Bianca o ND | 4.85 | ||
| 325 | Agiopa | Sanpierota | Marrone | 6.20 | 12.50 | |
| 326 | Miranda | Sanpierota | Verde | 6.60 | 16.25 | |
| 327 | Artemisia | Sanpierota | Blu | 7.15 | 24.15 | |
| 328 | Limonio | Sanpierota | Verde | 6.50 | 17.40 | |
| 329 | Levantina | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 330 | FOGO | Sanpierota | Verde | 6.38 | 16.57 | |
| 331 | Luz | Sanpierota | Gialla | 6.78 | 22.48 | |
| 332 | Adamas | Topo venesian | Azzurra | 7.50 | ||
| 333 | Sissi | Sanpierota | Verde | 6.50 | 17.24 | |
| 334 | Andrea | Sanpierota | Marrone | 6.40 | 14.86 | |
| 335 | Matapan | Sandolo | Marrone | 5.00 | 6.50 | |
| 336 | Volpoca | Sanpierota | Marrone | 6.25 | 15.28 | |
| 337 | Mandolin | Sanpierota | Marrone | 5.98 | ||
| 338 | Brontolo | Topo venesian | Azzurra | |||
| 339 | Razmataz | Topo venesian | Azzurra | 7.00 | 24.34 | |
| 340 | Mario | Sandolo | Marrone | 7.55 | 10.49 | |
| 341 | Sandra | Sanpierota | Verde | 6.96 | 17.96 | ![]() |
| 342 | Sòfia | Sanpierota | Verde | 6.70 | 16.18 | |
| 343 | Moeca | Topetta | Azzurra | 6.30 | 13.59 | |
| 344 | Cancara | Sanpierota | Verde | 6.10 | 16.29 | |
| 345 | Canea | Bateo a pisso | Arancio | 8.50 | 34.09 | |
| 346 | Adele | Sanpierota | Gialla | 7.00 | 19.60 | |
| 347 | Baccan | Sanpierota | Verde | 6.55 | 15.80 | |
| 348 | Musa | Sanpierota | Gialla | 6.75 | 19.53 | |
| 349 | Mima | Sanpierota | Bianca o ND | |||
| 350 | Ippocampo | Bateo a pisso | Bianca o ND | 0.00 | 0.00 | |
| 351 | Baacma | Sanpierota | Marrone | 5.91 | 17.07 | |
| 352 | Nonna Patata | Topo venesian | Azzurra | 7.40 | 25.59 | |
| 353 | Rosso Veneziano | Sanpierota | Verde | 6.58 | 17.75 | |
| 354 | Natuzza | Sanpierota | Gialla | 7.67 | 20.63 | |
| 355 | Briscolo | Sandolo | Marrone | |||
| 356 | Tita | Topetta | Azzurra | 6.20 | 16.10 | |
| 357 | Paloma | Sanpierota | Marrone | 5.60 | 13.91 | |
| 358 | Purazina | Sanpierota | Marrone | 5.70 | 13.00 | |
| 359 | Laguna II | Topetta | Azzurra | 6.72 | 19.60 | |
| 360 | Altino | Bragozzo | Arancio | 12.00 | 80.00 | |
| 361 | Artemisia | Sanpierota | Verde | 6.60 | ||
| 362 | Salvada | Sandolo | Marrone | 6.85 | 9.54 | |
| 363 | Ghibli | Topetta | Azzurra | 6.00 | 15.34 | |
| 364 | Barba Andrea | Sanpierota | Marrone | 6.50 | 15.18 | |
| 365 | Alice | Sanpierota | Verde | 6.85 | 18.00 | |
| 366 | Garangheo | Sandolo | Marrone | 7.40 | ||
| 367 | Isabella | Bateo a pisso | Arancio | 9.45 | ||
| 368 | Galatea | Sanpierota | Marrone | 6,50 | ![]() |
|
| 369 | Nono Doro | Bateo a pisso | Arancio | 6,20 | 18,18 | ![]() |
| 370 | Pesamela | Sanpierota | Verde | 6,10 | 17,24 | ![]() |
| 371 | Còcola | Sanpierota | Verde | 6,70 | 17,04 | ![]() |
| 372 | Carla | Sanpierota | Marrone | 6,80 | 15,28 | ![]() |
| 373 | Giustina | Sanpierota | Verde | 7,00 | 19,79 | ![]() |







